Eigenschaft | Wert |
---|---|
Modell Nr. | Hobit S1 |
FPV-Erkennung | 300 MHz bis 6,2 GHz |
Gewicht | 18 kg |
Technologie | Frequenzbanderkennung |
Modellbibliothek für Drohnen | ≥ 400 |
Störgerät Frequenzband | 433 MHz, 900 MHz, 1,2 GHz, 1,4 GHz, 2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz |
Detektionshöhe | 0 m bis 1000 m |
Abstand zur Positionierung der Drohne | 2-10 km (abhängig von der Umwelt) |
Transportpaket | Dauerhaftes Gehäuse oder Karton |
Spezifikation | 510x510x710 mm |
Funktion | Beschreibung |
---|---|
UAV-Erkennung | Bandbreite des Spektrums: 70 MHz - 6 GHz, mit Schwerpunkt auf 433 MHz, 868 MHz, 915 MHz, 2.4 GHz, 5.2 GHz, 5.8 GHz |
FPV-Erkennung | Analogsignalerkennung bei 300 MHz bis 6,2 GHz für FPV-Drohnen |
Gleichzeitiges Screening | Höchstens 150 UAV gleichzeitig |
Nachweisrate | 99.99% |
Standort der Drohnen | Unterstützt Remote-ID (China GB42590-2023, US ASTM F3411-22a, EU ASD-STAN PrEN4709-002) und Drohnen-ID (DJI Mavic2, Mavic3, Air3s, Matrice4, etc.) |
AeroSeek ist ein weltweit führendes Unternehmen für Drohnensicherheit in geringer Höhe, das fortschrittliche Drohnensicherungssysteme entwickelt, um den Luftraum in verschiedenen Branchen und Regionen zu schützen.Unser Team verfügt über umfassende Expertise in Drohnen-Technologie und Sicherheit..
Unsere voll ausgestattete eigene Werkstatt ermöglicht eine vollständige Kontrolle der Produktion und ermöglicht eine schnelle Reaktion auf Kundenanforderungen und flexible Anpassungsmöglichkeiten.Wir bieten sowohl Standardsysteme als auch maßgeschneiderte Anti-Drohnen-Lösungen an, die für spezifische operative Bedürfnisse optimiert sind..